年金 ②
個人年金の推移でっす
以前からもらっています
逓倍型終身年金・・・
3%ずつ? 毎年増えていく・・・
だから私は長生きをしたい
月10万を超えるのを実感したい・・・
ずで吉っつぁんは
なんのために 長生きするのか ?
・何かひとつでも おひとの お役にたつ ?
はぁ ??
・生まれ来た 自分の役目を 果たす ?
ひぃ ??
・地域や人と コミュニケーション ?
ふぅ ??
・自分自身の 人生を謳歌、愉しむ ?
へぇ ??
・社会と関りを持ち やりがい、生きがいを実感する ?
ほぉ ??
・ボケずに 働いて この世の週末をみる ?
はぁ ??
こたえは その月10万額を 通帳でみたいから・・・
ただそれだけ ・・・

・人生の 目的それは 年金額
10万越えを 見たいだけ・・・
| 西暦 | 年額 | 月額 |
| 2025 | 443,623 | 36,969 |
| 2026 | 456,932 | 38,078 |
| 2027 | 470,640 | 39,220 |
| 2028 | 484,759 | 40,397 |
| 2029 | 499,301 | 41,608 |
| 2030 | 514,281 | 42,857 |
| 2031 | 529,709 | 44,142 |
| 2032 | 545,600 | 45,467 |
| 2033 | 561,968 | 46,831 |
| 2034 | 578,827 | 48,236 |
| 2035 | 596,192 | 49,683 |
| 2036 | 614,078 | 51,173 |
| 2037 | 632,500 | 52,708 |
| 2038 | 651,475 | 54,290 |
| 2039 | 671,019 | 55,918 |
| 2040 | 691,150 | 57,596 |
| 2041 | 711,884 | 59,324 |
| 2042 | 733,241 | 61,103 |
| 2043 | 755,238 | 62,937 |
| 2044 | 777,895 | 64,825 |
| 2045 | 801,232 | 66,769 |
| 2046 | 825,269 | 68,772 |
| 2047 | 850,027 | 70,836 |
| 2048 | 875,528 | 72,961 |
| 2049 | 901,794 | 75,149 |
| 2050 | 928,848 | 77,404 |
| 2051 | 956,713 | 79,726 |
| 2052 | 985,415 | 82,118 |
| 2053 | 1,014,977 | 84,581 |
| 2054 | 1,045,426 | 87,119 |
| 2055 | 1,076,789 | 89,732 |
| 2056 | 1,109,093 | 92,424 |
| 2057 | 1,142,366 | 95,197 |
| 2058 | 1,176,637 | 98,053 |
| 2059 | 1,211,936 | 100,995 |
| 2060 | 1,248,294 | 104,024 |
| 2061 | 1,285,743 | 107,145 |
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。